2025年5月11日時点で、私が保有する株式の時価評価額について ABC 分析を実施しました。
I performed an ABC analysis of the market value of my equity holdings as of May 11, 2025.
国内株式の ABC 分析
概要
- 保有銘柄数:130 銘柄
- 時価評価額合計:29.2百万円
保有する銘柄数が多い(130 銘柄)ため,投資方針に合わない銘柄は整理したいと思います。

記述統計量
| 指標 | 保有数量(株) | 取得総額(円) | 現在値(円) | 時価評価額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 239.23 | 195,914 | 1,524 | 224,652 |
| 標準偏差 | 257.75 | 113,152 | 1,256 | 156,574 |
| 最小値 | 100 | 38,600 | 112 | 34,200 |
| 最大値 | 1,400 | 683,188 | 8,273 | 1,167,000 |
米国株式の ABC 分析
概要
- 保有銘柄数 : 31 銘柄
- 時価評価額 : 18.8 百万円(為替レート 145.36 円/US ドル換算)
- 時価評価額の累積比率
- 上位 6 銘柄(TSLA, NVDA, META, AMD, PLTR, GOOG)で累積比率 60 %
- 時価評価額の上位 13 銘柄で累積比率 80 %

記述統計量
| 指標 | 保有数量(株) | 取得総額(USD) | 現在値(USD) | 時価評価額(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 38.39 | 1,856 | 178.08 | 4,180 |
| 標準偏差 | 46.18 | 1,140 | 199.36 | 5,164 |
| 最小値 | 2 | 522.57 | 0.62 | 24.79 |
| 最大値 | 208 | 6,063.67 | 980.06 | 20,878 |


コメント